Risen 2 v hodnoceních stagnuje (PC)

Autor: Lukáš Slavkovský | 06.05.2012

Recenzenti si PC verzi Risen 2: Dark Waters tak trochu podali.

Svědčí o tom průměrná známka na úrovni 66,73%. Grafika a celkový dojem jsou dle názoru recenzentů pozitivní, ale slabší boje a nedostateční pocit uspokojení při plnění činností ve hře snížil průměrné hodnocení pod solidních 7/10. Jednotlivé weby a časopisy hodnotili následovně:

 

Stránka Datum Hodnocení Procenta
PC Gamer 05/04/12 61 ze 100 61.00%
IncGamers 05/04/12 6 z 10 60.00%
GameSpot 05/03/12 7 z 10 70.00%
Eurogamer 05/03/12 6 z 10 60.00%
Gamers Daily News 05/01/12 7 z 10 70.00%
GameTrailers 04/30/12 6.7 z 10 67.00%
Game Chronicles 04/27/12 7 z 10 70.00%
Game Over Online 04/27/12 70 ze 100 70.00%
Game Informer 04/26/12 6 z 10 60.00%
ZTGameDomain 04/24/12 8.5 z 10 85.00%
Strategy Informer 04/24/12 6.5 z 10 65.00%
Destructoid 04/23/12 7 z 10 70.00%
AtomicGamer 04/23/12 7 z 10 70.00%
RPGFan 04/23/12 58 ze 100 58.00%
IGN 04/23/12 6,5 z 10 65.00%

Zdroj: Game Rankings